SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hips | Length |
S | 52 | 102 | 44 |
M | 56 | 106 | 46 |
L | 60 | 110 | 48 |
XL | 64 | 114 | 50 |
2XL | 68 | 118 | 52 |
NOTE: |
$ 26.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hips | Length |
S | 52 | 102 | 44 |
M | 56 | 106 | 46 |
L | 60 | 110 | 48 |
XL | 64 | 114 | 50 |
2XL | 68 | 118 | 52 |
NOTE: |
$ 42.00
Save: $
$ 32.00
Save: $
$ 60.78
$ 79.01
Save: $
$ 26.00
Save: $
$ 17.99
Save: $
$ 22.00
Save: $
$ 46.79
$ 60.83
Save: $
$ 55.68
$ 72.38
Save: $
$ 43.78
$ 56.91
Save: $
$ 23.00
$ 50.00
Save: $